Resultados
Confira os resultados das loterias. Pode ser que a sua vez de se tornar um milionário tenha chegado!
Mega-Sena
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 3082 | 06/11/2026 21:00Hs | R$ 60 Milhões |
- 04
- 16
- 23
- 24
- 38
- 44
| Faixa | |
| Sena | 0 ganhadores: R$ 0 |
| Quina | 81 ganhadores: R$ 20.1 Mil |
| Quadra | 4527 ganhadores: R$ 0.5 Mil |
Dupla Sena
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 3029 | 06/11/2026 21:00Hs | R$ 11.6 Milhões |
1º SORTEIO
- 10
- 19
- 20
- 33
- 35
- 46
| Faixa | |
| Sena | 0 ganhadores: R$ 0 |
| Quina | 21 ganhadores: R$ 5.2 Mil |
| Quadra | 1064 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Terno | 20738 ganhadores: R$ 3.03 |
2º SORTEIO
- 10
- 12
- 22
- 25
- 38
- 41
| Faixa | |
| Sena | 1 ganhador: R$ 121.3 Mil |
| Quina | 39 ganhadores: R$ 2.5 Mil |
| Quadra | 1073 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Terno | 20614 ganhadores: R$ 3.05 |
Lotomania
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 2996 | 06/11/2026 21:00Hs | R$ 4 Milhões |
- 11
- 13
- 16
- 25
- 29
- 34
- 35
- 36
- 39
- 40
- 49
- 63
- 66
- 76
- 77
- 83
- 90
- 92
- 93
- 95
| Faixa | |
| 20 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 19 Pontos | 3 ganhadores: R$ 77.8 Mil |
| 18 Pontos | 48 ganhadores: R$ 3 Mil |
| 17 Pontos | 451 ganhadores: R$ 0.3 Mil |
| 16 Pontos | 2921 ganhadores: R$ 49.92 |
| 0 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 15 Pontos | 12949 ganhadores: R$ 11.26 |
Quina
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 7161 | 06/11/2026 21:00Hs | R$ 2.1 Milhões |
- 48
- 53
- 68
- 71
- 79
| Faixa | |
| Quina | 0 ganhadores: R$ 0 |
| Quadra | 19 ganhadores: R$ 16.0 Mil |
| Terno | 1670 ganhadores: R$ 0.2 Mil |
| Duque | 45744 ganhadores: R$ 6.31 |
Loteria Federal
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 6115 | 04/11/2026 20:00Hs | R$ 500 Mil |
| Sorteio | Resultado |
| 1º | 32588 |
| 2º | 78206 |
| 3º | 78624 |
| 4º | 63078 |
| 5º | 20763 |
| Faixa | |
| 1º Prêmio | 1 ganhador: R$ 500 Mil |
| Milhar (1o. prêmio) | 9 ganhadores: R$ 0.7 Mil |
| Centena (1o. prêmio) | 82 ganhadores: R$ 0.5 Mil |
| 3 Dezenas Ant./Post. (1o. prêmio) | 5518 ganhadores: R$ 40 |
| Unidade (1o. prêmio) | 9106 ganhadores: R$ 40 |
| Aproximação Imediata (1o. prêmio) | 2 ganhadores: R$ 5 Mil |
| Dezena (1o. prêmio) | 828 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Faixa | |
| 2º Prêmio | 1 ganhador: R$ 35 Mil |
| Milhar (2o. prêmio) | 36 ganhadores: R$ 0.3 Mil |
| Centena (2o. prêmio) | 328 ganhadores: R$ 0.2 Mil |
| Dezena (2o. prêmio) | 3312 ganhadores: R$ 40 |
| Faixa | |
| 3º Prêmio | 1 ganhador: R$ 30 Mil |
| Milhar (3o. prêmio) | 36 ganhadores: R$ 0.3 Mil |
| Centena (3o. prêmio) | 328 ganhadores: R$ 0.2 Mil |
| Dezena (3o. prêmio) | 3312 ganhadores: R$ 40 |
| Faixa | |
| 4º Prêmio | 1 ganhador: R$ 25 Mil |
| Milhar (4o. prêmio) | 36 ganhadores: R$ 0.3 Mil |
| Centena (4o. prêmio) | 328 ganhadores: R$ 0.2 Mil |
| Dezena (4o. prêmio) | 3312 ganhadores: R$ 40 |
| Faixa | |
| 5º Prêmio | 1 ganhador: R$ 20.4 Mil |
| Milhar (5o. prêmio) | 36 ganhadores: R$ 0.3 Mil |
| Centena (5o. prêmio) | 328 ganhadores: R$ 0.2 Mil |
| Dezena (5o. prêmio) | 3312 ganhadores: R$ 40 |
Loteca
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 1280 | 05/11/2026 16:00Hs | R$ 500 Mil |
| Faixa | |
| 14 Pontos | 1 ganhador: R$ 842.3 Mil |
| 13 Pontos | 54 ganhadores: R$ 1.7 Mil |
Lotofácil
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 3823 | 06/11/2026 21:00Hs | R$ 2 Milhões |
- 03
- 06
- 07
- 08
- 10
- 11
- 15
- 16
- 17
- 18
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Faixa | |
| 15 Pontos | 2 ganhadores: R$ 976.3 Mil |
| 14 Pontos | 140 ganhadores: R$ 2.9 Mil |
| 13 Pontos | 5639 ganhadores: R$ 35 |
| 12 Pontos | 81952 ganhadores: R$ 14 |
| 11 Pontos | 490644 ganhadores: R$ 7 |
Timemania
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 2464 | 05/11/2026 21:00Hs | R$ 25.8 Milhões |
- 05
- 06
- 18
- 38
- 57
- 77
- 80
Time do Coração
Confianca/SE
| Faixa | |
| 7 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 6 Pontos | 6 ganhadores: R$ 32.6 Mil |
| 5 Pontos | 181 ganhadores: R$ 1.5 Mil |
| 4 Pontos | 3667 ganhadores: R$ 10.5 |
| 3 Pontos | 35169 ganhadores: R$ 3.5 |
| Time do Coração | 11589 ganhadores: R$ 8.5 |
Dia de Sorte
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 1341 | 06/11/2026 21:00Hs | R$ 3.2 Milhões |
- 05
- 14
- 17
- 20
- 22
- 25
- 29
Mês
Maio
| Faixa | |
| 7 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 6 Pontos | 110 ganhadores: R$ 2 Mil |
| 5 Pontos | 3335 ganhadores: R$ 25 |
| 4 Pontos | 34778 ganhadores: R$ 5 |
| Mês de Sorte | 89807 ganhadores: R$ 2.5 |
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 919 | 06/11/2026 21:00Hs | R$ 250 Mil |
- 13
- 21
- 39
- 45
- 54
- 62
- 72
| Faixa | |
| 7 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 6 Pontos | 2 ganhadores: R$ 8.1 Mil |
| 5 Pontos | 18 ganhadores: R$ 1.3 Mil |
| 4 Pontos | 358 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| 3 Pontos | 3111 ganhadores: R$ 6 |
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 405 | 06/11/2026 21:00Hs | R$ 113 Milhões |
- 01
- 15
- 21
- 32
- 34
- 41
- -
- 3
- 4
| Faixa | |
| 6 Acertos 2 Trevos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 6 Acertos 1 ou 0 Trevos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 5 Acertos 2 Trevos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 5 Acertos 1 ou 0 Trevos | 15 ganhadores: R$ 25 Mil |
| 4 Acertos 2 Trevos | 61 ganhadores: R$ 2 Mil |
| 4 Acertos 1 ou 0 Trevos | 935 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| 3 Acertos 2 Trevos | 1330 ganhadores: R$ 50 |
| 3 Acertos 1 Trevo | 9946 ganhadores: R$ 24 |
| 2 Acertos 2 Trevos | 10063 ganhadores: R$ 12 |
| 2 Acertos 1 Trevo | 72911 ganhadores: R$ 6 |