Resultados
Confira os resultados das loterias. Pode ser que a sua vez de se tornar um milionário tenha chegado!
Mega-Sena
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 3086 | 15/11/2026 11:00Hs | R$ 34 Milhões |
- 03
- 20
- 35
- 38
- 43
- 46
| Faixa | |
| Sena | 0 ganhadores: R$ 0 |
| Quina | 44 ganhadores: R$ 32.8 Mil |
| Quadra | 2538 ganhadores: R$ 0.8 Mil |
Dupla Sena
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 3033 | 16/11/2026 21:00Hs | R$ 14 Milhões |
1º SORTEIO
- 21
- 23
- 28
- 31
- 44
- 46
| Faixa | |
| Sena | 0 ganhadores: R$ 0 |
| Quina | 12 ganhadores: R$ 11.5 Mil |
| Quadra | 1099 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Terno | 23276 ganhadores: R$ 3.38 |
2º SORTEIO
- 13
- 16
- 27
- 30
- 36
- 39
| Faixa | |
| Sena | 0 ganhadores: R$ 0 |
| Quina | 27 ganhadores: R$ 4.6 Mil |
| Quadra | 1317 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Terno | 25198 ganhadores: R$ 3.12 |
Lotomania
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 3000 | 16/11/2026 21:00Hs | R$ 1.2 Milhão |
- 00
- 05
- 07
- 11
- 19
- 21
- 24
- 36
- 37
- 38
- 46
- 48
- 59
- 69
- 74
- 75
- 81
- 92
- 95
- 99
| Faixa | |
| 20 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 19 Pontos | 5 ganhadores: R$ 33.0 Mil |
| 18 Pontos | 32 ganhadores: R$ 3.2 Mil |
| 17 Pontos | 324 ganhadores: R$ 0.3 Mil |
| 16 Pontos | 2177 ganhadores: R$ 47.36 |
| 0 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 15 Pontos | 8993 ganhadores: R$ 11.46 |
Quina
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 7169 | 16/11/2026 21:00Hs | R$ 14.5 Milhões |
- 35
- 41
- 44
- 59
- 80
| Faixa | |
| Quina | 0 ganhadores: R$ 0 |
| Quadra | 53 ganhadores: R$ 9.5 Mil |
| Terno | 3520 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Duque | 93350 ganhadores: R$ 5.14 |
Loteria Federal
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 6118 | 16/11/2026 20:00Hs | R$ 500 Mil |
| Sorteio | Resultado |
| 1º | 62545 |
| 2º | 65170 |
| 3º | 57177 |
| 4º | 83440 |
| 5º | 54040 |
| Faixa | |
| 1º Prêmio | 1 ganhador: R$ 1.3 Milhão |
| Milhar (1o. prêmio) | 8 ganhadores: R$ 1 Mil |
| Centena (1o. prêmio) | 75 ganhadores: R$ 0.8 Mil |
| 3 Dezenas Ant./Post. (1o. prêmio) | 5038 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Unidade (1o. prêmio) | 8316 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Aproximação Imediata (1o. prêmio) | 2 ganhadores: R$ 6 Mil |
| Dezena (1o. prêmio) | 756 ganhadores: R$ 0.2 Mil |
| Faixa | |
| 2º Prêmio | 1 ganhador: R$ 40 Mil |
| Milhar (2o. prêmio) | 32 ganhadores: R$ 0.5 Mil |
| Centena (2o. prêmio) | 300 ganhadores: R$ 0.4 Mil |
| Dezena (2o. prêmio) | 3024 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Faixa | |
| 3º Prêmio | 1 ganhador: R$ 30 Mil |
| Milhar (3o. prêmio) | 32 ganhadores: R$ 0.5 Mil |
| Centena (3o. prêmio) | 300 ganhadores: R$ 0.4 Mil |
| Dezena (3o. prêmio) | 3024 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Faixa | |
| 4º Prêmio | 1 ganhador: R$ 20 Mil |
| Milhar (4o. prêmio) | 32 ganhadores: R$ 0.5 Mil |
| Centena (4o. prêmio) | 300 ganhadores: R$ 0.4 Mil |
| Dezena (4o. prêmio) | 3024 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Faixa | |
| 5º Prêmio | 1 ganhador: R$ 17.3 Mil |
| Milhar (5o. prêmio) | 32 ganhadores: R$ 0.5 Mil |
| Centena (5o. prêmio) | 300 ganhadores: R$ 0.4 Mil |
| Dezena (5o. prêmio) | 3024 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
Loteca
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 1282 | 12/11/2026 13:00Hs | R$ 500 Mil |
| 01 | Italia |
3 |
1 |
Franca |
|
| 02 | Turquia |
1 |
2 |
Belgica |
|
| 03 | Albania |
2 |
0 |
Finlandia |
|
| 04 | Inglaterra |
2 |
1 |
Croacia |
|
| 05 | Republica Tcheca |
0 |
2 |
Espanha |
|
| 06 | Montenegro |
2 |
1 |
Letonia |
|
| 07 | Armenia |
1 |
1 |
Chipre |
|
| 08 | Moldavia |
2 |
1 |
Cazaquistao |
|
| 09 | Bulgaria |
0 |
5 |
Islandia |
|
| 10 | Luxemburgo |
0 |
1 |
Estonia |
|
| 11 | Holanda |
7 |
0 |
Grecia |
|
| 12 | Servia/SER |
1 |
3 |
Alemanha |
|
| 13 | Escocia/SCT |
2 |
1 |
Macedonia do Norte |
|
| 14 | Eslovenia |
0 |
0 |
Suicaa |
| Faixa | |
| 14 Pontos | 162 ganhadores: R$ 2.9 Mil |
| 13 Pontos | 2703 ganhadores: R$ 35.29 |
Lotofácil
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 3831 | 16/11/2026 21:00Hs | R$ 2 Milhões |
- 02
- 04
- 05
- 06
- 09
- 10
- 11
- 13
- 15
- 16
- 17
- 21
- 23
- 24
- 25
| Faixa | |
| 15 Pontos | 2 ganhadores: R$ 696.1 Mil |
| 14 Pontos | 312 ganhadores: R$ 1.3 Mil |
| 13 Pontos | 9541 ganhadores: R$ 35 |
| 12 Pontos | 101476 ganhadores: R$ 14 |
| 11 Pontos | 519127 ganhadores: R$ 7 |
Timemania
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 2468 | 15/11/2026 11:00Hs | R$ 28 Milhões |
- 03
- 15
- 22
- 31
- 38
- 47
- 61
Time do Coração
Remo/PA
| Faixa | |
| 7 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 6 Pontos | 2 ganhadores: R$ 105.9 Mil |
| 5 Pontos | 205 ganhadores: R$ 1.5 Mil |
| 4 Pontos | 3634 ganhadores: R$ 10.5 |
| 3 Pontos | 34286 ganhadores: R$ 3.5 |
| Time do Coração | 12094 ganhadores: R$ 8.5 |
Dia de Sorte
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 1349 | 16/11/2026 21:00Hs | R$ 1.2 Milhão |
- 05
- 07
- 08
- 13
- 17
- 22
- 24
Mês
Outubro
| Faixa | |
| 7 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 6 Pontos | 60 ganhadores: R$ 2.2 Mil |
| 5 Pontos | 1889 ganhadores: R$ 25 |
| 4 Pontos | 21198 ganhadores: R$ 5 |
| Mês de Sorte | 64797 ganhadores: R$ 2.5 |
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 923 | 16/11/2026 21:00Hs | R$ 550 Mil |
- 12
- 24
- 30
- 46
- 59
- 64
- 71
| Faixa | |
| 7 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 6 Pontos | 2 ganhadores: R$ 8.8 Mil |
| 5 Pontos | 42 ganhadores: R$ 0.6 Mil |
| 4 Pontos | 476 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| 3 Pontos | 3718 ganhadores: R$ 6 |
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 407 | 13/11/2026 21:00Hs | R$ 116 Milhões |
- 09
- 22
- 25
- 26
- 28
- 50
- -
- 2
- 3
| Faixa | |
| 6 Acertos 2 Trevos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 6 Acertos 1 ou 0 Trevos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 5 Acertos 2 Trevos | 1 ganhador: R$ 277.3 Mil |
| 5 Acertos 1 ou 0 Trevos | 19 ganhadores: R$ 6.5 Mil |
| 4 Acertos 2 Trevos | 49 ganhadores: R$ 1.9 Mil |
| 4 Acertos 1 ou 0 Trevos | 1069 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| 3 Acertos 2 Trevos | 1382 ganhadores: R$ 50 |
| 3 Acertos 1 Trevo | 12900 ganhadores: R$ 24 |
| 2 Acertos 2 Trevos | 11207 ganhadores: R$ 12 |
| 2 Acertos 1 Trevo | 103541 ganhadores: R$ 6 |