Resultados
Confira os resultados das loterias. Pode ser que a sua vez de se tornar um milionário tenha chegado!
Mega-Sena
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 3087 | 17/11/2026 21:00Hs | R$ 40 Milhões |
- 06
- 10
- 23
- 25
- 48
- 50
| Faixa | |
| Sena | 0 ganhadores: R$ 0 |
| Quina | 53 ganhadores: R$ 24.9 Mil |
| Quadra | 3173 ganhadores: R$ 0.6 Mil |
Dupla Sena
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 3034 | 18/11/2026 21:00Hs | R$ 14.6 Milhões |
1º SORTEIO
- 08
- 11
- 15
- 22
- 28
- 37
| Faixa | |
| Sena | 0 ganhadores: R$ 0 |
| Quina | 39 ganhadores: R$ 3.4 Mil |
| Quadra | 1643 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Terno | 26125 ganhadores: R$ 2.91 |
2º SORTEIO
- 19
- 22
- 23
- 28
- 30
- 48
| Faixa | |
| Sena | 0 ganhadores: R$ 0 |
| Quina | 22 ganhadores: R$ 5.5 Mil |
| Quadra | 1252 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Terno | 23317 ganhadores: R$ 3.26 |
Lotomania
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 3001 | 18/11/2026 21:00Hs | R$ 2 Milhões |
- 04
- 06
- 12
- 14
- 25
- 44
- 45
- 49
- 51
- 54
- 56
- 66
- 69
- 72
- 73
- 79
- 89
- 94
- 97
- 98
| Faixa | |
| 20 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 19 Pontos | 4 ganhadores: R$ 43.7 Mil |
| 18 Pontos | 41 ganhadores: R$ 2.7 Mil |
| 17 Pontos | 402 ganhadores: R$ 0.3 Mil |
| 16 Pontos | 2475 ganhadores: R$ 44.16 |
| 0 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 15 Pontos | 10070 ganhadores: R$ 10.85 |
Quina
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 7171 | 18/11/2026 21:00Hs | R$ 1.1 Milhão |
- 13
- 16
- 25
- 28
- 57
| Faixa | |
| Quina | 0 ganhadores: R$ 0 |
| Quadra | 56 ganhadores: R$ 3.9 Mil |
| Terno | 2857 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Duque | 58621 ganhadores: R$ 3.5 |
Loteria Federal
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 6118 | 16/11/2026 20:00Hs | R$ 500 Mil |
| Sorteio | Resultado |
| 1º | 62545 |
| 2º | 65170 |
| 3º | 57177 |
| 4º | 83440 |
| 5º | 54040 |
| Faixa | |
| 1º Prêmio | 1 ganhador: R$ 1.3 Milhão |
| Milhar (1o. prêmio) | 8 ganhadores: R$ 1 Mil |
| Centena (1o. prêmio) | 75 ganhadores: R$ 0.8 Mil |
| 3 Dezenas Ant./Post. (1o. prêmio) | 5038 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Unidade (1o. prêmio) | 8316 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Aproximação Imediata (1o. prêmio) | 2 ganhadores: R$ 6 Mil |
| Dezena (1o. prêmio) | 756 ganhadores: R$ 0.2 Mil |
| Faixa | |
| 2º Prêmio | 1 ganhador: R$ 40 Mil |
| Milhar (2o. prêmio) | 32 ganhadores: R$ 0.5 Mil |
| Centena (2o. prêmio) | 300 ganhadores: R$ 0.4 Mil |
| Dezena (2o. prêmio) | 3024 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Faixa | |
| 3º Prêmio | 1 ganhador: R$ 30 Mil |
| Milhar (3o. prêmio) | 32 ganhadores: R$ 0.5 Mil |
| Centena (3o. prêmio) | 300 ganhadores: R$ 0.4 Mil |
| Dezena (3o. prêmio) | 3024 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Faixa | |
| 4º Prêmio | 1 ganhador: R$ 20 Mil |
| Milhar (4o. prêmio) | 32 ganhadores: R$ 0.5 Mil |
| Centena (4o. prêmio) | 300 ganhadores: R$ 0.4 Mil |
| Dezena (4o. prêmio) | 3024 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Faixa | |
| 5º Prêmio | 1 ganhador: R$ 17.3 Mil |
| Milhar (5o. prêmio) | 32 ganhadores: R$ 0.5 Mil |
| Centena (5o. prêmio) | 300 ganhadores: R$ 0.4 Mil |
| Dezena (5o. prêmio) | 3024 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
Loteca
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 1283 | 17/11/2026 16:00Hs | R$ 3.5 Milhões |
| Faixa | |
| 14 Pontos | 33 ganhadores: R$ 12.5 Mil |
| 13 Pontos | 849 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
Lotofácil
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 3833 | 18/11/2026 21:00Hs | R$ 2 Milhões |
- 02
- 03
- 04
- 07
- 08
- 11
- 13
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 22
- 24
| Faixa | |
| 15 Pontos | 1 ganhador: R$ 4.1 Milhões |
| 14 Pontos | 385 ganhadores: R$ 2.1 Mil |
| 13 Pontos | 13075 ganhadores: R$ 35 |
| 12 Pontos | 145706 ganhadores: R$ 14 |
| 11 Pontos | 785384 ganhadores: R$ 7 |
Timemania
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 2469 | 17/11/2026 21:00Hs | R$ 29 Milhões |
- 04
- 14
- 15
- 16
- 33
- 38
- 57
Time do Coração
Paysandu/PA
| Faixa | |
| 7 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 6 Pontos | 4 ganhadores: R$ 49.9 Mil |
| 5 Pontos | 195 ganhadores: R$ 1.5 Mil |
| 4 Pontos | 3954 ganhadores: R$ 10.5 |
| 3 Pontos | 36129 ganhadores: R$ 3.5 |
| Time do Coração | 9757 ganhadores: R$ 8.5 |
Dia de Sorte
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 1351 | 18/11/2026 21:00Hs | R$ 1.7 Milhão |
- 10
- 11
- 13
- 19
- 21
- 24
- 28
Mês
Setembro
| Faixa | |
| 7 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 6 Pontos | 54 ganhadores: R$ 2 Mil |
| 5 Pontos | 2003 ganhadores: R$ 25 |
| 4 Pontos | 23091 ganhadores: R$ 5 |
| Mês de Sorte | 72425 ganhadores: R$ 2.5 |
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 924 | 18/11/2026 21:00Hs | R$ 650 Mil |
- 12
- 27
- 38
- 48
- 55
- 64
- 76
| Faixa | |
| 7 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 6 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 5 Pontos | 29 ganhadores: R$ 0.9 Mil |
| 4 Pontos | 308 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| 3 Pontos | 3083 ganhadores: R$ 6 |
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 408 | 18/11/2026 21:00Hs | R$ 117 Milhões |
- 05
- 20
- 33
- 35
- 38
- 46
- -
- 1
- 3
| Faixa | |
| 6 Acertos 2 Trevos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 6 Acertos 1 ou 0 Trevos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 5 Acertos 2 Trevos | 2 ganhadores: R$ 208.3 Mil |
| 5 Acertos 1 ou 0 Trevos | 35 ganhadores: R$ 5.3 Mil |
| 4 Acertos 2 Trevos | 112 ganhadores: R$ 1.8 Mil |
| 4 Acertos 1 ou 0 Trevos | 1751 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| 3 Acertos 2 Trevos | 1751 ganhadores: R$ 50 |
| 3 Acertos 1 Trevo | 16349 ganhadores: R$ 24 |
| 2 Acertos 2 Trevos | 14954 ganhadores: R$ 12 |
| 2 Acertos 1 Trevo | 130008 ganhadores: R$ 6 |