Resultados
Confira os resultados das loterias. Pode ser que a sua vez de se tornar um milionário tenha chegado!
Mega-Sena
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 3086 | 15/11/2026 11:00Hs | R$ 34 Milhões |
- 03
- 20
- 35
- 38
- 43
- 46
| Faixa | |
| Sena | 0 ganhadores: R$ 0 |
| Quina | 44 ganhadores: R$ 32.8 Mil |
| Quadra | 2538 ganhadores: R$ 0.8 Mil |
Dupla Sena
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 3032 | 13/11/2026 21:00Hs | R$ 13.3 Milhões |
1º SORTEIO
- 09
- 26
- 41
- 43
- 46
- 47
| Faixa | |
| Sena | 0 ganhadores: R$ 0 |
| Quina | 8 ganhadores: R$ 17.1 Mil |
| Quadra | 1184 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Terno | 23456 ganhadores: R$ 3.33 |
2º SORTEIO
- 09
- 13
- 35
- 37
- 39
- 49
| Faixa | |
| Sena | 0 ganhadores: R$ 0 |
| Quina | 25 ganhadores: R$ 4.9 Mil |
| Quadra | 1471 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Terno | 27076 ganhadores: R$ 2.88 |
Lotomania
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 2999 | 13/11/2026 21:00Hs | R$ 600 Mil |
- 01
- 02
- 05
- 08
- 14
- 17
- 24
- 32
- 37
- 41
- 44
- 55
- 58
- 59
- 71
- 74
- 76
- 79
- 80
- 92
| Faixa | |
| 20 Pontos | 2 ganhadores: R$ 2.8 Milhões |
| 19 Pontos | 1 ganhador: R$ 273.8 Mil |
| 18 Pontos | 75 ganhadores: R$ 2.3 Mil |
| 17 Pontos | 641 ganhadores: R$ 0.3 Mil |
| 16 Pontos | 4080 ganhadores: R$ 41.94 |
| 0 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 15 Pontos | 16037 ganhadores: R$ 10.67 |
Quina
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 7168 | 15/11/2026 11:00Hs | R$ 13.5 Milhões |
- 17
- 20
- 26
- 28
- 61
| Faixa | |
| Quina | 0 ganhadores: R$ 0 |
| Quadra | 49 ganhadores: R$ 10.4 Mil |
| Terno | 4223 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Duque | 105629 ganhadores: R$ 4.59 |
Loteria Federal
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 6117 | 11/11/2026 20:00Hs | R$ 1.3 Milhão |
| Sorteio | Resultado |
| 1º | 47376 |
| 2º | 32229 |
| 3º | 31114 |
| 4º | 59504 |
| 5º | 16594 |
| Faixa | |
| 1º Prêmio | 1 ganhador: R$ 500 Mil |
| Milhar (1o. prêmio) | 9 ganhadores: R$ 0.7 Mil |
| Centena (1o. prêmio) | 82 ganhadores: R$ 0.5 Mil |
| 3 Dezenas Ant./Post. (1o. prêmio) | 5518 ganhadores: R$ 40 |
| Unidade (1o. prêmio) | 9106 ganhadores: R$ 40 |
| Aproximação Imediata (1o. prêmio) | 2 ganhadores: R$ 5 Mil |
| Dezena (1o. prêmio) | 828 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| Faixa | |
| 2º Prêmio | 1 ganhador: R$ 35 Mil |
| Milhar (2o. prêmio) | 36 ganhadores: R$ 0.3 Mil |
| Centena (2o. prêmio) | 328 ganhadores: R$ 0.2 Mil |
| Dezena (2o. prêmio) | 3312 ganhadores: R$ 40 |
| Faixa | |
| 3º Prêmio | 1 ganhador: R$ 30 Mil |
| Milhar (3o. prêmio) | 36 ganhadores: R$ 0.3 Mil |
| Centena (3o. prêmio) | 328 ganhadores: R$ 0.2 Mil |
| Dezena (3o. prêmio) | 3312 ganhadores: R$ 40 |
| Faixa | |
| 4º Prêmio | 1 ganhador: R$ 25 Mil |
| Milhar (4o. prêmio) | 36 ganhadores: R$ 0.3 Mil |
| Centena (4o. prêmio) | 328 ganhadores: R$ 0.2 Mil |
| Dezena (4o. prêmio) | 3312 ganhadores: R$ 40 |
| Faixa | |
| 5º Prêmio | 1 ganhador: R$ 20.4 Mil |
| Milhar (5o. prêmio) | 36 ganhadores: R$ 0.3 Mil |
| Centena (5o. prêmio) | 328 ganhadores: R$ 0.2 Mil |
| Dezena (5o. prêmio) | 3312 ganhadores: R$ 40 |
Loteca
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 1282 | 12/11/2026 13:00Hs | R$ 500 Mil |
| 01 | Italia |
3 |
1 |
Franca |
|
| 02 | Turquia |
1 |
2 |
Belgica |
|
| 03 | Albania |
2 |
0 |
Finlandia |
|
| 04 | Inglaterra |
2 |
1 |
Croacia |
|
| 05 | Republica Tcheca |
0 |
2 |
Espanha |
|
| 06 | Montenegro |
2 |
1 |
Letonia |
|
| 07 | Armenia |
1 |
1 |
Chipre |
|
| 08 | Moldavia |
2 |
1 |
Cazaquistao |
|
| 09 | Bulgaria |
0 |
5 |
Islandia |
|
| 10 | Luxemburgo |
0 |
1 |
Estonia |
|
| 11 | Holanda |
7 |
0 |
Grecia |
|
| 12 | Servia/SER |
1 |
3 |
Alemanha |
|
| 13 | Escocia/SCT |
2 |
1 |
Macedonia do Norte |
|
| 14 | Eslovenia |
0 |
0 |
Suicaa |
| Faixa | |
| 14 Pontos | 162 ganhadores: R$ 2.9 Mil |
| 13 Pontos | 2703 ganhadores: R$ 35.29 |
Lotofácil
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 3830 | 15/11/2026 11:00Hs | R$ 2 Milhões |
- 01
- 03
- 04
- 09
- 12
- 13
- 14
- 16
- 17
- 18
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
| Faixa | |
| 15 Pontos | 1 ganhador: R$ 5.9 Milhões |
| 14 Pontos | 304 ganhadores: R$ 2 Mil |
| 13 Pontos | 12139 ganhadores: R$ 35 |
| 12 Pontos | 155612 ganhadores: R$ 14 |
| 11 Pontos | 865949 ganhadores: R$ 7 |
Timemania
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 2468 | 15/11/2026 11:00Hs | R$ 28 Milhões |
- 03
- 15
- 22
- 31
- 38
- 47
- 61
Time do Coração
Remo/PA
| Faixa | |
| 7 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 6 Pontos | 2 ganhadores: R$ 105.9 Mil |
| 5 Pontos | 205 ganhadores: R$ 1.5 Mil |
| 4 Pontos | 3634 ganhadores: R$ 10.5 |
| 3 Pontos | 34286 ganhadores: R$ 3.5 |
| Time do Coração | 12094 ganhadores: R$ 8.5 |
Dia de Sorte
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 1348 | 15/11/2026 11:00Hs | R$ 900 Mil |
- 01
- 02
- 07
- 11
- 18
- 23
- 25
Mês
Fevereiro
| Faixa | |
| 7 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 6 Pontos | 33 ganhadores: R$ 2.8 Mil |
| 5 Pontos | 1324 ganhadores: R$ 25 |
| 4 Pontos | 16322 ganhadores: R$ 5 |
| Mês de Sorte | 50126 ganhadores: R$ 2.5 |
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 922 | 13/11/2026 21:00Hs | R$ 450 Mil |
- 16
- 29
- 31
- 45
- 55
- 62
- 78
| Faixa | |
| 7 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 6 Pontos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 5 Pontos | 23 ganhadores: R$ 1.1 Mil |
| 4 Pontos | 334 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| 3 Pontos | 2994 ganhadores: R$ 6 |
| Concurso | Data do Sorteio | Prêmio |
| 407 | 13/11/2026 21:00Hs | R$ 116 Milhões |
- 09
- 22
- 25
- 26
- 28
- 50
- -
- 2
- 3
| Faixa | |
| 6 Acertos 2 Trevos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 6 Acertos 1 ou 0 Trevos | 0 ganhadores: R$ 0 |
| 5 Acertos 2 Trevos | 1 ganhador: R$ 277.3 Mil |
| 5 Acertos 1 ou 0 Trevos | 19 ganhadores: R$ 6.5 Mil |
| 4 Acertos 2 Trevos | 49 ganhadores: R$ 1.9 Mil |
| 4 Acertos 1 ou 0 Trevos | 1069 ganhadores: R$ 0.1 Mil |
| 3 Acertos 2 Trevos | 1382 ganhadores: R$ 50 |
| 3 Acertos 1 Trevo | 12900 ganhadores: R$ 24 |
| 2 Acertos 2 Trevos | 11207 ganhadores: R$ 12 |
| 2 Acertos 1 Trevo | 103541 ganhadores: R$ 6 |